Voor een aantal keuzes die voorgesteld worden, dan wel nog door de raad gemaakt worden, geldt dat ze een (systeem)technische achtergrond hebben. Daarmee bedoelen we dat er kritisch is gekeken naar budgetten die al jaren in de begroting zijn opgenomen waarvoor geldt dat er:
- onvoldoende raming bestaat voor uren aan investeringen
- structureel wordt onttrokken aan reserves (op grond van het financieel beleid voor verbetering vatbaar)
- de gemeente de lasten draagt terwijl deze doorberekend kunnen en mogen worden (kostendekkende tarieven)
- een korting in de algemene uitkering zit omdat wij verzuimen het normbedrag aan OZB door te berekenen.
Op verzoek van de raad, maar ook op grond van het BBV, zijn uitgangspunten vastgesteld. Om hieraan te kunnen voldoen moeten aanpassingen in de financiële systematiek plaatsvinden.
Niet alle onderwerpen kunnen volledig opgelost worden, daarom is er een fasering aangebracht. Met andere woorden: er wordt aan gewerkt.
Hieronder is een overzicht van de betreffende posten opgenomen.
Omschrijving -/- is een last | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dekking apparaatskosten | -50.000 | -110.000 | -130.000 | -140.000 |
Inzet van reserves voor structurele uitgaven | -60.000 | -92.000 | -112.000 | -132.000 |
Algemene uitkering/OZB invloed/mutatie | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
Afval en riolering extra doorberekening | 70.000 | 100.000 | 140.000 | 170.000 |
Verhogen leges inkomsten bouw | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
Leges verhogen (kabels en leidingen) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Renovatie openbare verlichting | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Renovatie openbare verlichting komt uit reserve | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Gebiedsbeleid | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Gebiedsbeleid komt uit ARVB | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Uit Keuzemogelijkheden | ||||
Gelijktrekken tarieven toeristenbelasting Vechtdal | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Afval en riolering extra doorberekening | 126.000 | 96.000 | 56.000 | 26.000 |
Met dit overzicht beogen wij de raad inzicht te geven in de mutaties die voortvloeien uit voorschriften, eerder gemaakte beleidsafspraken of uniformering van beleid.