Inwoners | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Totaal | 28.086 | 28.100 | 28.300 |
< 20 jaar | 6.845 | 6.760 | 6.750 |
> 64 jaar | 5.628 | 5.725 | 5.890 |
waarvan 75 - 85 jaar | 1.827 | 1.860 | 1.970 |
Uitkeringsgerechtigden bijstand | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
IOAW | 23 | 7 | 24 |
IOAZ | 0 | 3 | 0 |
WWB | 228 | 200 | 225 |
Fysieke structuur | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
oppervlakte land in hectaren | 16.510 | 16.510 | 16.510 |
oppervlakte binnenwater in hectaren | 140 | 140 | 140 |
aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 11.444 | 11.523 | 11.598 |
km gemeentelijke wegen | 513 | 513 | 513 |
km provinciale wegen | 34 | 34 | 34 |
Personele gegevens | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
aantal fte's | 193 | 188 | 191 |
Financiële structuur per inwoner | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
algemene uitkering gemeentefonds | 746 | 717 | 787 |
N.B. Bij de tabel uitkeringsgerechtigden bijstand zijn de cijfers voor Wajong / WAO / WIA / WAZ en |